F/UTP CAT6 PE GSWB
F/UTP CAT6, 23AWG Solid Conductor, LSZH Inner Jacket, Galvanised Steel Wire Braid (GSWB), PE Outer Jacket
Datasheet Download
Application
Premise Horizontal Cable, Ethernet 1000BASE-T, Ethernet 100BASE-TX, Ethernet 10BASE-T, PoE++, PoE+, PoE
General
| Cable Type | Category 6 |
| Operating Frequency | 250 MHz Max. |
| Conductor | Solid Copper |
| Number of Pairs | 4 |
| Insulation Material | HDPE |
| Insulation Colour | Blue, White/Blue; Orange, White/Orange; |
| Green, White/Green; Brown, White/Brown | |
| Separator | LDPE |
| Wrapping | PET Tape |
| Drain wire | Tinned Copper |
| Shielding | Aluminium Foil |
| Rip Cord | Yes |
| Inner Jacket Material | LSZH |
| Inner Jacket Colour | Customization |
| Armour | Galvanised Steel Wire Braid (GSWB) |
| Outer Jacket Material | PE |
| Outer Jacket Colour | Black |
Dimensions
| Conductor Diameter | 0.56 mm |
| Insulation Diameter | 1.07 mm |
| Insulation Thickness | 0.25 mm |
| Drain Wire Diameter | 0.40 mm |
| Inner Jacket Diameter | 7.20 mm |
| Inner Jacket Thickness | 0.60 mm |
| Braid Wire Diameter | 0.20 mm |
| Outer Jacket Diameter | 9.40 mm |
| Outer Jacket Thickness | 0.70 mm |
Electrical Characteristics
| Transmission Standards | ANSI/TIA-568.2-D (100M Fluke Channel) |
| Operating Voltage | 80 V Max. |
| Characteristic Impedance | 100 ± 15 Ohms |
| Conductor DC Resistance | 93.8 Ohms/ km |
| DC Resistance Unbalance | 3 % Max. |
| Insulation Resistance | 5000 MOhms/km Min. |
| Dielectric Strength | 1500 Vac | 2500 Vdc Min. |
| Mutual Capacitance | 5.6 nF/100m |
| Pair to Ground Capacitance Unbalance | 330 pF/100m |
| Velocity of Propagation | 69 % Nominal |
| Delay Skew | 45 ns Max. |
Mechanical Characteristics
| Operating Temperature | -40℃ to +70℃ |
| Bend Radius (Stationary | Installation) | 75 mm(8xOD) | 113 mm(12xOD) |
| Pull Tension | 100 N Max. |
| Before Aging | |
| Tensile Strength | ≥15 Mpa |
| Elongation | ≥450 % |
| After Aging(80℃±2℃,168h) | |
| Tensile Strength | ≥80 % of Unaged |
| Elongation | ≥80 % of Unaged |
| UV Resistance | ISO4892-3 (500 Hours) |
Standard and Compliance
| CPR Classification | Fca |
| Flammability | EN 60332-1-2 |
| Reaction to Fire - Bundle Flame Test | EN 50399 |
| Halogen Acid Gas Test | IEC 60754-2 |
| Smoke Density Test | IEC 61034-2 |
| RoHS 3 (EU 2015/863) | Compliant |
| REACH | Compliant |
| Warranty | 3 Years (Indoor/Outerdoor) |