F/UTP CAT5E LSZH SWA
F/UTP CAT5E, 24AWG Solid Conductor, Steel Wire Armour (SWA), LSZH Jacket
Datasheet Download
Application
Category 5e applications, such as: 100BaseTX, 100BaseVG NTSC/PAL, Component or Composite Video, AES/EBU, Digital Video, RS-422, PoE
General
| Cable Type | Category 5E |
| Operating Frequency | 100 MHz Max. |
| Conductor | Solid Copper |
| Number of Pairs | 4 |
| Insulation Material | HDPE |
| Insulation Colour | Blue, White/Blue; Orange, White/Orange; |
| Green, White/Green; Brown, White/Brown | |
| Wrapping | PET Tape |
| Drain wire | Tinned Copper |
| Shielding | Aluminium Foil |
| Rip Cord | Yes |
| Inner Jacket Material | LSZH |
| Inner Jacket Colour | Customization |
| Armour | Steel Wire Armour (SWA) |
| Outer Jacket Material | LSZH |
| Outer Jacket Colour | Customization |
Dimensions
| Conductor Diameter | 0.50 mm |
| Insulation Diameter | 0.96 mm |
| Insulation Thickness | 0.23 mm |
| Drain Wire Diameter | 0.40 mm |
| Inner Jacket Diameter | 6.70 mm |
| Inner Jacket Thickness | 0.80 mm |
| Steel Wire Diameter | 0.90 mm |
| Outer Jacket Diameter | 10.90 mm |
| Outer Jacket Thickness | 1.20 mm |
Electrical Characteristics
| Transmission Standards | ANSI/TIA-568.2-D (90M Fluke Permanent Link) |
| Operating Voltage | 80 V Max. |
| Characteristic Impedance | 100 ± 15 Ohms |
| Conductor DC Resistance | 93.8 Ohms/ km |
| DC Resistance Unbalance | 3 % Max. |
| Insulation Resistance | 5000 MOhms/km Min. |
| Dielectric Strength | 1500 Vac | 2500 Vdc Min. |
| Mutual Capacitance | 5.6 nF/100m |
| Pair to Ground Capacitance Unbalance | 330 pF/100m |
| Velocity of Propagation | 69 % Nominal |
| Delay Skew | 45 ns Max. |
Mechanical Characteristics
| Operating Temperature | -40℃ to +70℃ |
| Bend Radius (Stationary | Installation) | 87 mm(8xOD) | 131 mm(12xOD) |
| Pull Tension | 100 N Max. |
| Before Aging | |
| Tensile Strength | ≥9.5 Mpa |
| Elongation | ≥125 % |
| After Aging(110℃±2℃,168h) | |
| Tensile Strength | ≥70 % of Unaged |
| Elongation | ≥70 % of Unaged |
| UV Resistance | ISO4892-3 (500 Hours) |
Standard and Compliance
| CPR Classification | Dca, Cca, or B2ca as option |
| Flammability | EN 60332-1-2 |
| Reaction to Fire - Bundle Flame Test | EN 50399 |
| Halogen Acid Gas Test | IEC 60754-2 |
| Smoke Density Test | IEC 61034-2 |
| RoHS 3 (EU 2015/863) | Compliant |
| REACH | Compliant |
| Warranty | 3 Years (Indoor/Outerdoor) |